Agricultores hoy
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.
Los posteadores más activos de la semana
ARNOLD 2
Lluvias - Página 13 Vote_lcapLluvias - Página 13 Voting_barLluvias - Página 13 Vote_rcap 
negroPereda
Lluvias - Página 13 Vote_lcapLluvias - Página 13 Voting_barLluvias - Página 13 Vote_rcap 
tito90
Lluvias - Página 13 Vote_lcapLluvias - Página 13 Voting_barLluvias - Página 13 Vote_rcap 

Flujo RSS

Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 



No estás conectado. Conéctate o registrate

Lluvias

+36
zorba
entrerriano
gatopeters
mrGPS
triguiyo
aldomiqueo
Julia Dora
Agustin2
LG
rotar
gomero
elmono
el cosechero
La Numancia
pejota
wyroslaw
gringacho
federicogen
yayirobe
zakknicowylde
nahuel
zamarroli
elyarara
migue
Chillarense
GORILLAZ
marcelo 2
leoantico
lennon
Rampiro
elgringuito
negroPereda
beluga
ARNOLD 2
gpmmpg
ezenova
40 participantes

Ir a la página : Precedente  1 ... 8 ... 12, 13, 14  Siguiente

Ir abajo  Mensaje [Página 13 de 14.]

301Lluvias - Página 13 Empty Re: Lluvias Dom Ago 09 2015, 19:12

aldomiqueo



Hola, el viernes por la mañana, viajé a Pergamino, estaba todo bien no llovió hasta esa noche. Salí el sabado para Capital por junín, Chacabuco Lujan, todo con lluvia, todos los campos inundados, los caminos a los pueblos llenos de agua.
Hoy salí de Bs. As. al mediodiía por autopista Hasta Tiío Pújio, tremendo todo el viaje lloviendo, los campos inundados, salvo las lomas veo dificil las siembras tempranas, en zona nucleo, acá no tengo todavia el registro, pero los que ví en la escuela hablaban de entre 50 y 80 mm.
NIÑO TEMPRANERO, MALO MALO.

302Lluvias - Página 13 Empty Re: Lluvias Lun Ago 10 2015, 08:35

federicogen



aca terrible... en la ultima semana van entre 200 mm y 350 mm ....

303Lluvias - Página 13 Empty Re: Lluvias Lun Ago 10 2015, 09:44

LG



y que va a pasar cuando venga la primavera entonces???
o esta ya es la primavera????

304Lluvias - Página 13 Empty Re: Lluvias Lun Ago 10 2015, 10:13

entrerriano



Esto es simplemente un adelanto...el Niño viene en oct-nov...

305Lluvias - Página 13 Empty Re: Lluvias Lun Ago 10 2015, 10:27

LG



Me parece ya estamos en El Niño

http://www.elnino.noaa.gov/

EL NIÑO/OSCILACION DEL SUR
(ENSO por sus siglas en inglés)
DISCUSION DIAGNOSTICA
emitida por el
CENTRO DE PREDICCIONES CLIMATICAS/NCEP/NWS
y el Instituto Internacional de Investigación de clima y sociedad
Traducción cortesía de: WFO SAN JUAN, PUERTO RICO
9 de julio de 2015

Estatus del Sistema de alerta del ENSO: Advertencia de El Niño


Sinopsis: Existe una probabilidad mayor de 90% de que El Niño continúe durante el invierno de 2015-2016 del Hemisferio Norte, y alrededor de 80% de que persista hasta temprano en la primavera del 2016.

Durante Junio, las anomalías en las temperaturas de la superficie del océano (SST, por sus siglas en inglés) excedieron +1.0oC a través del este y el centro del Pacífico ecuatorial (Fig. 1). Los aumentos mayores en las anomalías SST ocurrieron en las regiones del Niño-3 y Niño-3.4, mientras que los índices del Niño-4 y Niño-1+2 permanecieron sin muchos cambios durante el mes (Fig. 2). Las anomalías positivas en la sub-superficie se debilitaron (Fig. 3) debido a un desplazamiento hacia el este de una onda oceánica Kelvin, que redujo las temperaturas sobre lo normal a través de las profundidades del este y el este-central del Pacifico ecuatorial (Fig. 4). En muchos aspectos, las anomalías atmosféricas permanecieron firmemente acopladas al calentamiento oceánico. Se observaron vientos significativos del oeste en el Pacifico ecuatorial del oeste y vientos anómalos del este persistieron en las altas capas. El Índice de Oscilación del Sur ecuatorial y tradicional (SOI, por sus siglas en inglés) fueron ambos negativos, lo cual es consistente con el aumento en la convección sobre el este y el centro del Pacifico ecuatorial y con la convección limitada sobre Indonesia (Fig. 5). Colectivamente, estas características oceánicas y atmosféricas reflejan la continuación y fortalecimiento de El Niño.

Casi todos los modelos predicen que El Niño continuará en el invierno del 2015-16 del Hemisferio Norte, con los promedios de muchos modelos prediciendo un evento fuerte durante el periodo de su máxima fortaleza (los valores de 3 meses de los índices del Niño-3.4, igual o mayor que 1.5oC, Fig. 6). En este momento, el consenso de los pronósticos es a favor de El Niño bien fortalecido, en exceso de +1.5oC o mayor, en la región de El Niño-3.4. Por lo general, existe una probabilidad mayor de 90% de que El Niño continúe hasta el invierno del 2015-16 del Hemisferio Norte, y alrededor de 80% de que se extienda hasta temprano en la primavera del 2016 (oprima CPC/IRI consensus forecast para las probabilidades de cada resultado para cada periodo de 3 meses).

A través de los Estados Unidos continentales, se espera que los impactos en temperatura y precipitación asociados con El Niño continuen siendo mínimos durante el resto del verano del Hemisferio Norte y que aumenten hasta tarde durante el otoño y el invierno (las perspectivas trimestrales serán actualizadas el jueves 16 de julio). Es probable que El Niño contribuya a una temporada de huracanes bajo lo normal en el Atlántico, y sobre lo normal en las cuencas de huracanes tropicales del este y el centro del Pacífico (vea el pronóstico de la temporada de huracanes para más detalles).

Esta discusión es un esfuerzo consolidado de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA por sus siglas en inglés), el Servicio Nacional de Meteorología de NOAA y sus instituciones afiliadas. Las condiciones oceánicas y atmosféricas son actu


Indice de anomalias:

1968 3 26.29 27.09 -0.80
1968 4 27.09 27.49 -0.40
1968 5 27.30 27.64 -0.33
1968 6 27.89 27.45 0.45
1968 7 27.55 27.02 0.52
1968 8 26.98 26.58 0.40
1968 9 26.74 26.47 0.28
1968 10 26.73 26.45 0.28
1968 11 27.19 26.48 0.71
1968 12 27.20 26.45 0.75
1969 1 27.41 26.45 0.95
1969 2 27.76 26.64 1.12
1969 3 27.88 27.09 0.79
1969 4 28.20 27.49 0.70
1969 5 28.31 27.64 0.68
1969 6 27.90 27.45 0.45
1969 7 27.25 27.02 0.23
1969 8 27.15 26.58 0.57
1969 9 27.23 26.47 0.76
1969 10 27.40 26.45 0.95
1969 11 27.21 26.48 0.73
1969 12 27.15 26.45 0.71
1970 1 26.99 26.45 0.54
1970 2 27.13 26.64 0.49
1970 3 27.39 27.09 0.30
1970 4 27.89 27.49 0.40
1970 5 27.77 27.64 0.13
1970 6 27.16 27.45 -0.29
1970 7 26.40 27.02 -0.62
1970 8 25.70 26.58 -0.88
1970 9 25.71 26.47 -0.76
1970 10 25.61 26.45 -0.84
1970 11 25.62 26.48 -0.86
1970 12 25.37 26.45 -1.07
1971 1 24.97 26.52 -1.55
1971 2 25.36 26.70 -1.34
1971 3 26.05 27.13 -1.08
1971 4 26.69 27.53 -0.84
1971 5 27.04 27.66 -0.62
1971 6 26.66 27.48 -0.82
1971 7 26.30 27.04 -0.74
1971 8 25.96 26.64 -0.68
1971 9 25.83 26.53 -0.70
1971 10 25.67 26.54 -0.87
1971 11 25.80 26.55 -0.75
1971 12 25.52 26.52 -0.99
1972 1 25.79 26.52 -0.73
1972 2 26.35 26.70 -0.35
1972 3 27.14 27.13 0.01
1972 4 27.90 27.53 0.37
1972 5 28.28 27.66 0.62
1972 6 28.22 27.48 0.73
1972 7 28.15 27.04 1.10
1972 8 27.98 26.64 1.34
1972 9 27.97 26.53 1.45
1972 10 28.33 26.54 1.80
1972 11 28.57 26.55 2.02
1972 12 28.55 26.52 2.03
1973 1 28.20 26.52 1.69
1973 2 27.92 26.70 1.23
1973 3 27.70 27.13 0.57
1973 4 27.54 27.53 0.01
1973 5 27.16 27.66 -0.51
1973 6 26.78 27.48 -0.71
1973 7 25.99 27.04 -1.05
1973 8 25.52 26.64 -1.12
1973 9 25.20 26.53 -1.32
1973 10 24.90 26.54 -1.64
1973 11 24.53 26.55 -2.01
1973 12 24.57 26.52 -1.94
1974 1 24.71 26.52 -1.80
1974 2 25.24 26.70 -1.45
1974 3 25.96 27.13 -1.17
1974 4 26.65 27.53 -0.88
1974 5 26.79 27.66 -0.88
1974 6 26.65 27.48 -0.84
1974 7 26.47 27.04 -0.57
1974 8 26.40 26.64 -0.24
1974 9 26.24 26.53 -0.29
1974 10 25.92 26.54 -0.62
1974 11 25.77 26.55 -0.77
1974 12 25.81 26.52 -0.71
1975 1 26.21 26.52 -0.31
1975 2 26.19 26.70 -0.51
1975 3 26.40 27.13 -0.73
1975 4 27.03 27.53 -0.50
1975 5 27.06 27.66 -0.60
1975 6 26.48 27.48 -1.00
1975 7 26.15 27.04 -0.90
1975 8 25.54 26.64 -1.10
1975 9 25.24 26.53 -1.29
1975 10 25.06 26.54 -1.48
1975 11 25.19 26.55 -1.36
1975 12 24.87 26.52 -1.64
1976 1 24.79 26.50 -1.70
1976 2 25.58 26.67 -1.09
1976 3 26.59 27.12 -0.54
1976 4 27.07 27.52 -0.45
1976 5 27.34 27.63 -0.29
1976 6 27.37 27.46 -0.09
1976 7 27.15 27.06 0.09
1976 8 26.96 26.69 0.27
1976 9 27.03 26.61 0.42
1976 10 27.49 26.59 0.91
1976 11 27.38 26.56 0.82
1976 12 27.24 26.54 0.71
1977 1 27.36 26.50 0.87
1977 2 27.22 26.67 0.55
1977 3 27.56 27.12 0.44
1977 4 27.65 27.52 0.12
1977 5 27.94 27.63 0.31
1977 6 27.92 27.46 0.45
1977 7 27.51 27.06 0.45
1977 8 26.91 26.69 0.22
1977 9 27.08 26.61 0.47
1977 10 27.31 26.59 0.72
1977 11 27.28 26.56 0.72
1977 12 27.36 26.54 0.82
1978 1 27.24 26.50 0.74
1978 2 27.14 26.67 0.47
1978 3 27.20 27.12 0.08
1978 4 27.22 27.52 -0.31
1978 5 27.41 27.63 -0.22
1978 6 27.15 27.46 -0.31
1978 7 26.76 27.06 -0.30
1978 8 26.17 26.69 -0.52
1978 9 26.12 26.61 -0.49
1978 10 26.30 26.59 -0.29
1978 11 26.43 26.56 -0.13
1978 12 26.58 26.54 0.04
1979 1 26.49 26.50 -0.01
1979 2 26.61 26.67 -0.07
1979 3 27.42 27.12 0.29
1979 4 27.93 27.52 0.41
1979 5 27.88 27.63 0.26
1979 6 27.60 27.46 0.13
1979 7 27.05 27.06 -0.01
1979 8 26.85 26.69 0.16
1979 9 27.14 26.61 0.53
1979 10 26.92 26.59 0.34
1979 11 27.10 26.56 0.54
1979 12 27.18 26.54 0.64
1980 1 27.15 26.50 0.65
1980 2 27.10 26.67 0.43
1980 3 27.38 27.12 0.26
1980 4 27.86 27.52 0.34
1980 5 28.15 27.63 0.52
1980 6 28.04 27.46 0.58
1980 7 27.46 27.06 0.40
1980 8 26.74 26.69 0.05
1980 9 26.63 26.61 0.02
1980 10 26.57 26.59 -0.01
1980 11 26.69 26.56 0.13
1980 12 26.81 26.54 0.27
1981 1 26.38 26.68 -0.29
1981 2 26.29 26.83 -0.55
1981 3 26.81 27.27 -0.45
1981 4 27.42 27.70 -0.28
1981 5 27.51 27.80 -0.28
1981 6 27.41 27.58 -0.17
1981 7 26.79 27.14 -0.35
1981 8 26.44 26.76 -0.31
1981 9 26.56 26.67 -0.11
1981 10 26.53 26.64 -0.11
1981 11 26.45 26.64 -0.19
1981 12 26.56 26.64 -0.08
1982 1 26.84 26.68 0.16
1982 2 26.70 26.83 -0.13
1982 3 27.52 27.27 0.26
1982 4 28.13 27.70 0.43
1982 5 28.46 27.80 0.66
1982 6 28.33 27.58 0.74
1982 7 27.75 27.14 0.61
1982 8 27.66 26.76 0.91
1982 9 28.22 26.67 1.55
1982 10 28.66 26.64 2.01
1982 11 28.67 26.64 2.03
1982 12 28.85 26.64 2.21
1983 1 28.81 26.68 2.13
1983 2 28.67 26.83 1.84
1983 3 28.71 27.27 1.44
1983 4 28.83 27.70 1.13
1983 5 28.89 27.80 1.09
1983 6 28.33 27.58 0.75
1983 7 27.26 27.14 0.12
1983 8 26.77 26.76 0.02
1983 9 26.43 26.67 -0.25
1983 10 25.90 26.64 -0.75
1983 11 25.75 26.64 -0.89
1983 12 25.87 26.64 -0.76
1984 1 26.08 26.68 -0.60
1984 2 26.72 26.83 -0.12
1984 3 26.99 27.27 -0.28
1984 4 27.31 27.70 -0.39
1984 5 27.41 27.80 -0.39
1984 6 27.07 27.58 -0.51
1984 7 26.95 27.14 -0.19
1984 8 26.67 26.76 -0.08
1984 9 26.46 26.67 -0.21
1984 10 26.18 26.64 -0.47
1984 11 25.65 26.64 -0.99
1984 12 25.46 26.64 -1.17
1985 1 25.69 26.68 -0.99
1985 2 26.23 26.83 -0.60
1985 3 26.65 27.27 -0.61
1985 4 26.86 27.70 -0.84
1985 5 27.11 27.80 -0.68
1985 6 26.96 27.58 -0.62
1985 7 26.79 27.14 -0.35
1985 8 26.45 26.76 -0.31
1985 9 26.18 26.67 -0.50
1985 10 26.38 26.64 -0.26
1985 11 26.48 26.64 -0.16
1985 12 26.37 26.64 -0.26
1986 1 26.13 26.59 -0.46
1986 2 26.27 26.77 -0.50
1986 3 27.03 27.24 -0.21
1986 4 27.63 27.70 -0.07
1986 5 27.64 27.82 -0.18
1986 6 27.57 27.57 0.00
1986 7 27.27 27.14 0.13
1986 8 27.21 26.78 0.43
1986 9 27.36 26.71 0.65
1986 10 27.56 26.67 0.89
1986 11 27.65 26.63 1.02
1986 12 27.68 26.62 1.06
1987 1 27.73 26.59 1.14
1987 2 27.97 26.77 1.20
1987 3 28.47 27.24 1.23
1987 4 28.66 27.70 0.96
1987 5 28.61 27.82 0.79
1987 6 28.61 27.57 1.05
1987 7 28.53 27.14 1.39
1987 8 28.41 26.78 1.64
1987 9 28.37 26.71 1.66
1987 10 28.07 26.67 1.40
1987 11 27.87 26.63 1.23
1987 12 27.63 26.62 1.02
1988 1 27.50 26.59 0.91
1988 2 27.13 26.77 0.36
1988 3 27.41 27.24 0.17
1988 4 27.54 27.70 -0.16
1988 5 26.96 27.82 -0.86
1988 6 26.28 27.57 -1.29
1988 7 25.75 27.14 -1.39
1988 8 25.74 26.78 -1.04
1988 9 25.81 26.71 -0.91
1988 10 25.02 26.67 -1.65
1988 11 24.85 26.63 -1.78
1988 12 24.89 26.62 -1.72
1989 1 24.83 26.59 -1.76
1989 2 25.44 26.77 -1.33
1989 3 26.21 27.24 -1.03
1989 4 26.81 27.70 -0.89
1989 5 27.20 27.82 -0.62
1989 6 27.21 27.57 -0.35
1989 7 26.85 27.14 -0.29
1989 8 26.47 26.78 -0.31
1989 9 26.50 26.71 -0.21
1989 10 26.41 26.67 -0.25
1989 11 26.32 26.63 -0.32
1989 12 26.60 26.62 -0.01
1990 1 26.68 26.59 0.09
1990 2 27.02 26.77 0.25
1990 3 27.38 27.24 0.14
1990 4 27.90 27.70 0.20
1990 5 28.05 27.82 0.23
1990 6 27.72 27.57 0.16
1990 7 27.51 27.14 0.37
1990 8 27.12 26.78 0.34
1990 9 27.03 26.71 0.32
1990 10 27.08 26.67 0.41
1990 11 26.89 26.63 0.26
1990 12 27.04 26.62 0.42
1991 1 27.12 26.74 0.39
1991 2 27.19 26.91 0.28
1991 3 27.46 27.38 0.07
1991 4 28.14 27.83 0.31
1991 5 28.29 27.95 0.34
1991 6 28.27 27.73 0.54
1991 7 28.08 27.31 0.77
1991 8 27.71 26.95 0.76
1991 9 27.35 26.90 0.44
1991 10 27.70 26.88 0.82
1991 11 27.97 26.83 1.14
1991 12 28.28 26.80 1.47
1992 1 28.39 26.74 1.65
1992 2 28.51 26.91 1.61
1992 3 28.65 27.38 1.26
1992 4 29.04 27.83 1.21
1992 5 29.00 27.95 1.05
1992 6 28.50 27.73 0.77
1992 7 27.76 27.31 0.45
1992 8 27.10 26.95 0.15
1992 9 26.86 26.90 -0.04
1992 10 26.67 26.88 -0.21
1992 11 26.68 26.83 -0.15
1992 12 26.76 26.80 -0.04
1993 1 26.88 26.74 0.15
1993 2 27.25 26.91 0.34
1993 3 27.78 27.38 0.40
1993 4 28.62 27.83 0.79
1993 5 28.86 27.95 0.91
1993 6 28.28 27.73 0.55
1993 7 27.60 27.31 0.28
1993 8 27.04 26.95 0.09
1993 9 27.19 26.90 0.29
1993 10 27.03 26.88 0.15
1993 11 26.90 26.83 0.07
1993 12 26.93 26.80 0.13
1994 1 26.86 26.74 0.13
1994 2 27.00 26.91 0.09
1994 3 27.50 27.38 0.11
1994 4 28.16 27.83 0.34
1994 5 28.35 27.95 0.40
1994 6 28.08 27.73 0.35
1994 7 27.63 27.31 0.32
1994 8 27.44 26.95 0.48
1994 9 27.14 26.90 0.24
1994 10 27.45 26.88 0.57
1994 11 27.87 26.83 1.04
1994 12 27.94 26.80 1.14
1995 1 27.68 26.74 0.94
1995 2 27.59 26.91 0.69
1995 3 27.81 27.38 0.43
1995 4 28.18 27.83 0.35
1995 5 28.00 27.95 0.05
1995 6 27.77 27.73 0.04
1995 7 27.20 27.31 -0.11
1995 8 26.50 26.95 -0.45
1995 9 26.11 26.90 -0.79
1995 10 25.96 26.88 -0.92
1995 11 25.80 26.83 -1.02
1995 12 25.83 26.80 -0.97
1996 1 25.88 26.71 -0.84
1996 2 26.09 26.89 -0.80
1996 3 26.78 27.37 -0.59
1996 4 27.53 27.85 -0.33
1996 5 27.75 27.96 -0.21
1996 6 27.54 27.73 -0.19
1996 7 27.09 27.31 -0.22
1996 8 26.79 26.96 -0.17
1996 9 26.49 26.87 -0.38
1996 10 26.48 26.83 -0.35
1996 11 26.42 26.78 -0.36
1996 12 26.15 26.73 -0.57
1997 1 26.16 26.71 -0.55
1997 2 26.50 26.89 -0.39
1997 3 27.05 27.37 -0.32
1997 4 28.02 27.85 0.17
1997 5 28.53 27.96 0.56
1997 6 28.81 27.73 1.09
1997 7 28.75 27.31 1.44
1997 8 28.70 26.96 1.74
1997 9 28.84 26.87 1.97
1997 10 29.07 26.83 2.24
1997 11 29.10 26.78 2.32
1997 12 28.95 26.73 2.23
1998 1 28.92 26.71 2.21
1998 2 28.78 26.89 1.89
1998 3 28.69 27.37 1.32
1998 4 28.72 27.85 0.86
1998 5 28.63 27.96 0.67
1998 6 27.58 27.73 -0.15
1998 7 26.57 27.31 -0.74
1998 8 25.84 26.96 -1.12
1998 9 25.74 26.87 -1.13
1998 10 25.56 26.83 -1.27
1998 11 25.57 26.78 -1.20
1998 12 25.21 26.73 -1.52
1999 1 25.14 26.71 -1.58
1999 2 25.65 26.89 -1.24
1999 3 26.53 27.37 -0.84
1999 4 26.98 27.85 -0.87
1999 5 27.06 27.96 -0.90
1999 6 26.71 27.73 -1.02
1999 7 26.36 27.31 -0.95
1999 8 25.86 26.96 -1.10
1999 9 25.88 26.87 -0.99
1999 10 25.70 26.83 -1.13
1999 11 25.35 26.78 -1.43
1999 12 25.13 26.73 -1.60
2000 1 25.02 26.71 -1.70
2000 2 25.44 26.89 -1.45
2000 3 26.36 27.37 -1.01
2000 4 27.03 27.85 -0.83
2000 5 27.23 27.96 -0.73
2000 6 27.07 27.73 -0.66
2000 7 26.74 27.31 -0.56
2000 8 26.43 26.96 -0.53
2000 9 26.34 26.87 -0.53
2000 10 26.09 26.83 -0.74
2000 11 26.02 26.78 -0.76
2000 12 25.89 26.73 -0.84
2001 1 25.98 26.71 -0.73
2001 2 26.32 26.89 -0.57
2001 3 26.97 27.37 -0.39
2001 4 27.47 27.85 -0.38
2001 5 27.76 27.96 -0.20
2001 6 27.66 27.73 -0.07
2001 7 27.38 27.31 0.07
2001 8 26.89 26.96 -0.07
2001 9 26.71 26.87 -0.16
2001 10 26.70 26.83 -0.13
2001 11 26.50 26.78 -0.27
2001 12 26.29 26.73 -0.43
2002 1 26.56 26.71 -0.15
2002 2 26.86 26.89 -0.03
2002 3 27.41 27.37 0.04
2002 4 27.98 27.85 0.13
2002 5 28.36 27.96 0.40
2002 6 28.50 27.73 0.77
2002 7 28.09 27.31 0.78
2002 8 27.82 26.96 0.86
2002 9 27.86 26.87 0.99
2002 10 28.01 26.83 1.18
2002 11 28.14 26.78 1.36
2002 12 28.01 26.73 1.28
2003 1 27.44 26.71 0.73
2003 2 27.55 26.89 0.67
2003 3 27.80 27.37 0.44
2003 4 27.84 27.85 -0.01
2003 5 27.58 27.96 -0.38
2003 6 27.65 27.73 -0.08
2003 7 27.57 27.31 0.26
2003 8 27.18 26.96 0.22
2003 9 27.10 26.87 0.23
2003 10 27.26 26.83 0.43
2003 11 27.20 26.78 0.43
2003 12 27.11 26.73 0.39
2004 1 26.96 26.71 0.25
2004 2 27.08 26.89 0.19
2004 3 27.46 27.37 0.09
2004 4 28.00 27.85 0.15
2004 5 28.13 27.96 0.17
2004 6 27.93 27.73 0.20
2004 7 27.89 27.31 0.58
2004 8 27.69 26.96 0.73
2004 9 27.64 26.87 0.77
2004 10 27.57 26.83 0.74
2004 11 27.49 26.78 0.71
2004 12 27.47 26.73 0.74
2005 1 27.39 26.71 0.68
2005 2 27.34 26.89 0.45
2005 3 27.90 27.37 0.53
2005 4 28.24 27.85 0.39
2005 5 28.41 27.96 0.45
2005 6 27.97 27.73 0.24
2005 7 27.23 27.31 -0.08
2005 8 27.02 26.96 0.06
2005 9 26.90 26.87 0.03
2005 10 26.81 26.83 -0.02
2005 11 26.34 26.78 -0.44
2005 12 26.01 26.73 -0.71
2006 1 25.92 26.71 -0.80
2006 2 26.33 26.89 -0.56
2006 3 26.84 27.37 -0.52
2006 4 27.68 27.85 -0.18
2006 5 27.96 27.96 -0.00
2006 6 27.85 27.73 0.12
2006 7 27.42 27.31 0.11
2006 8 27.30 26.96 0.34
2006 9 27.45 26.87 0.58
2006 10 27.54 26.83 0.71
2006 11 27.79 26.78 1.02
2006 12 27.81 26.73 1.09
2007 1 27.44 26.71 0.73
2007 2 27.11 26.89 0.22
2007 3 27.38 27.37 0.01
2007 4 27.71 27.85 -0.14
2007 5 27.71 27.96 -0.25
2007 6 27.58 27.73 -0.15
2007 7 27.00 27.31 -0.31
2007 8 26.44 26.96 -0.52
2007 9 26.01 26.87 -0.86
2007 10 25.74 26.83 -1.09
2007 11 25.59 26.78 -1.19
2007 12 25.50 26.73 -1.23
2008 1 25.23 26.71 -1.49
2008 2 25.42 26.89 -1.47
2008 3 26.29 27.37 -1.08
2008 4 27.00 27.85 -0.85
2008 5 27.26 27.96 -0.70
2008 6 27.20 27.73 -0.53
2008 7 27.04 27.31 -0.26
2008 8 26.80 26.96 -0.16
2008 9 26.63 26.87 -0.24
2008 10 26.54 26.83 -0.29
2008 11 26.42 26.78 -0.36
2008 12 25.98 26.73 -0.75
2009 1 25.81 26.71 -0.90
2009 2 26.19 26.89 -0.70
2009 3 26.97 27.37 -0.40
2009 4 27.78 27.85 -0.07
2009 5 28.16 27.96 0.20
2009 6 28.15 27.73 0.42
2009 7 27.86 27.31 0.55
2009 8 27.52 26.96 0.56
2009 9 27.50 26.87 0.63
2009 10 27.76 26.83 0.93
2009 11 28.11 26.78 1.34
2009 12 28.15 26.73 1.42
2010 1 27.97 26.71 1.26
2010 2 28.00 26.89 1.11
2010 3 28.25 27.37 0.88
2010 4 28.36 27.85 0.51
2010 5 27.98 27.96 0.02
2010 6 27.28 27.73 -0.44
2010 7 26.52 27.31 -0.79
2010 8 25.80 26.96 -1.16
2010 9 25.46 26.87 -1.41
2010 10 25.47 26.83 -1.36
2010 11 25.46 26.78 -1.31
2010 12 25.38 26.73 -1.34
2011 1 25.25 26.71 -1.46
2011 2 25.84 26.89 -1.05
2011 3 26.61 27.37 -0.76
2011 4 27.30 27.85 -0.55
2011 5 27.62 27.96 -0.34
2011 6 27.60 27.73 -0.13
2011 7 27.10 27.31 -0.20
2011 8 26.44 26.96 -0.52
2011 9 26.08 26.87 -0.79
2011 10 25.97 26.83 -0.86
2011 11 25.86 26.78 -0.91
2011 12 25.87 26.73 -0.85
2012 1 25.94 26.71 -0.77
2012 2 26.30 26.89 -0.59
2012 3 26.94 27.37 -0.43
2012 4 27.42 27.85 -0.43
2012 5 27.65 27.96 -0.31
2012 6 27.63 27.73 -0.10
2012 7 27.46 27.31 0.16
2012 8 27.25 26.96 0.29
2012 9 27.36 26.87 0.49
2012 10 27.28 26.83 0.45
2012 11 27.10 26.78 0.32
2012 12 26.45 26.73 -0.27
2013 1 26.16 26.71 -0.55
2013 2 26.40 26.89 -0.49
2013 3 26.97 27.37 -0.40
2013 4 27.71 27.85 -0.15
2013 5 27.83 27.96 -0.14
2013 6 27.48 27.73 -0.25
2013 7 27.09 27.31 -0.21
2013 8 26.78 26.96 -0.18
2013 9 26.70 26.87 -0.17
2013 10 26.67 26.83 -0.16
2013 11 26.62 26.78 -0.15
2013 12 26.53 26.73 -0.20
2014 1 26.13 26.71 -0.59
2014 2 26.18 26.89 -0.70
2014 3 26.91 27.37 -0.46
2014 4 27.73 27.85 -0.12
2014 5 28.02 27.96 0.06
2014 6 27.69 27.73 -0.04
2014 7 27.28 27.31 -0.02
2014 8 26.90 26.96 -0.06
2014 9 27.03 26.87 0.16
2014 10 27.25 26.83 0.42
2014 11 27.51 26.78 0.74
2014 12 27.40 26.73 0.68
2015 1 27.22 26.71 0.50
2015 2 27.25 26.89 0.37
2015 3 27.79 27.37 0.42
2015 4 28.59 27.85 0.74
2015 5 28.83 27.96 0.87
2015 6 28.70 27.73 0.97

306Lluvias - Página 13 Empty Re: Lluvias Lun Ago 10 2015, 10:46

zorba

zorba

Va ser una siembra complicada Don Lg y ese es el dato.

307Lluvias - Página 13 Empty Re: Lluvias Lun Ago 10 2015, 10:58

entrerriano



Concuerdo LG , el calentamiento del oceano confirma que estamos en un año niño...Pero los efectos de exceso de lluvias sobre la pampa humeda se dan entre octubre y marzo. Durante el invierno el efecto del niño no es tan importante.sds

308Lluvias - Página 13 Empty Re: Lluvias Miér Ago 12 2015, 21:23

wyroslaw

wyroslaw
Admin

inundaciones, campaña electoral, todo los candidatos del gobierno se volvieron solidarios, anibal, wado, kichi, bossio, pero salir a explicar porque no se han hecho las obras de canalización ninguno, ni lanchita salio a poner la caripela de piedra que tiene.


_________________
Decidí no dar más explicaciones.

Mis amigos no las necesitan, una fracción del resto no las creen y los estúpidos no las entienden.....

309Lluvias - Página 13 Empty Re: Lluvias Miér Ago 12 2015, 22:20

FOXTERRIER

FOXTERRIER

6-7-8- hoy echándole la culpa a los barrios cerrados y obviamente al campo, con siembra directa incluida y los canales clandestinos!!!!!!

310Lluvias - Página 13 Empty Re: Lluvias Jue Ago 13 2015, 09:44

wyroslaw

wyroslaw
Admin

tranqui bonaerenses que volvio lanchita, ahora se arregla todo, mañana esta todo solucionado.

En vez de hacer lo que hay que hacer, las obras, se dedican a llevar ayuda a los damnificados, son inutiles y la gente los elige, de quien es la culpa del chancho o de quien les da de comer.

8 años, sí, 8 años, estuvo lanchita como gobernador.


_________________
Decidí no dar más explicaciones.

Mis amigos no las necesitan, una fracción del resto no las creen y los estúpidos no las entienden.....

311Lluvias - Página 13 Empty Re: Lluvias Lun Nov 07 2016, 11:01

aldomiqueo



Aalguein mas le llueve, o solo en Santa Rita?

312Lluvias - Página 13 Empty Re: Lluvias Lun Nov 07 2016, 11:17

misteriito



3 mm te cayeron...
no andes haciendo cascara,que estuve por villa marìa,recièn...

313Lluvias - Página 13 Empty Re: Lluvias Lun Nov 07 2016, 13:20

IGNOTO



20 mm Gral. Villegas

314Lluvias - Página 13 Empty Re: Lluvias Lun Nov 07 2016, 15:51

zorba

zorba

Que macana, Don Ignoto, pero ponele humor deci que comienza la epoca de siembra de pejerreyes.

315Lluvias - Página 13 Empty Re: Lluvias Lun Nov 07 2016, 16:29

IGNOTO



Y si, la verdad que lo único que nos queda es sembrar pejerreyes. Además, si seguimos asi, va a estar difícil pagar el almacén, nos vamos a pelear con las cañas de pescar. Encima soy re inútil para la pesca, nunca me gustó pescar, me resulta muuuy aburrido.

316Lluvias - Página 13 Empty Re: Lluvias Lun Nov 07 2016, 18:26

elmono


