PRECIOS 23/03/2024 VERSUS 07/04/2024 VERSUS 24/05/2024
1) AZUCAR SUPERIOR LEDESMA 1 KG $ 1.399 07/4 $ 1.399 0% 24/5 $ 1.179 -15.72%
2) EDULCORANTE CLASICO CHUKER 400 CM3 $ 2.598 07/4 $ 2.078 -20% 24/5 $ 3.741 +80%
3) MAYONESA NATURA POUCH 950 GR, $ 2.690 07/4 $ 2.690 0% 24/5 $ 2.690 0%
4) CAFE INSTANTANEO CLASICO LA VIRGINIA 170 GR $ 5.105 07/04 $ 5.105 0% 24/5 $ 5.105 0%
5) YERBA MATE TRADICIONAL CRUZ DE MALTA 1 KG $ 2.906 07/04 $ 2.518 -13.35% 25/4 $ 3.112 +23.6%
6) POLENTA MORIXE 500 GR $ 683 07/4 $ 683 0% 24/5 $ 713 +4.4%
7) HARINA DE TRIGO CAÑUELAS 000 1 KG $ 733 07/4 Caserita $ 600 -18.15% 24/5 $ 1.006 +67.6%
ARROZ LARGO FINO MOLINOS ALA 1 KG $ 1.700 07/4 $ 2.195 +29% 24/5 $ 1.800 -18%
9) FIDEOS SPAGHETTI No.3 MATARAZZO 500 GR $ 1.454 07/4 $ 877.50 -39.6% 24/5 $ 1.400 +59.6%
10) ACEITE GIRASOL COCINERO 900 ML $ 1.750 07/4 $ 1.750 0% 24/5 $ 1.649 -5.8%
11) PURE DE TOMATES ARCOR 530 GR $ 653 07/4 $ 693 +6.12% 24/5 $ 693 0%
12) GALLETITAS CRIOLLITAS 499 GR $ 1.699 07/4 $ 1.699 0% 24/5 $ 1.692 -0.4%
13) AMARGO TERMA SERRANO 1.35 L $ 1.450 07/4 $ 1.450 0% 24/5 $ 1.920 +32.4%
14) JUGO TANG 15 GR $ 280 07/4 $ 140 -50% 24/5 $ 199 +42,1%
15) FERNET BRANCA 750 ML $ 8.500 07/4 $ 8.500 0% 24/5 $ 9.200 +8.23%
16) CERVEZA QUILMES 1 LITRO $ 2.046 07/4 $ 2.255 +10.2% 24/5 $ 2.255 0%
17) VINO MALBEC SANTA JULIA $ 2.494 (3X2) 07/4 $ 3.101 +25.4% 24/5 $ 3.101 0%
18) LECHE LARGA VIDA ILOLAY 1 L $ 1.163 07/4 $ 1.163 0% 24/5 LA SERENISIMA $ 1.717,90 ($ 1.300)
19) DULCE DE LECHE MILKAUT 400 GR $ 1.911 07/4 $ 1.911 0% 24/5 $ 2.104 +10%
20) QUESO RALLADO LA PAULINA 150 GR $ 2.899 07/4 $ 2.899 0% 24/5 $ 3.199 +10.4%
21) MILANESA DE PECETO 1 KG $ 9.249 07/4 $ 9.249 0% 24/5 $ 9.809 +6.05%
22) POLLO ENTERO FRESCO T7 $ 6.799 07/4 $ 6.799 0% 24/5 $ 8.159 +20%
23) BANANA 1 KG $ 1.489 07/4 $ 1.489 0% 24/5 $ 1.199 -19.5%
24) CEBOLLA BLANCA 1 KG $ 1.799 07/4 $ 1.799 0% 24/5 $ 1.999 +11.1%
25) HUEVO BLANCO MAPLE 30 U $ 6.095 07/4 $ 6.095 0% 24/5 $ 6.095 0%
26) HAMBURGUESAS PATY 4 X 80 GR $ 3.783 07/4 $ 2.458 -35% 24/5 $ 2.835 +15.3%
27) PAPEL HIGIENICO HIGIENOL 4 X 30 M SIMPLE $ 2.350 07/4 $ 1.410 -40% 24/5 $ 1.624 +15.7%
)
28) DETERGENTE ALA 500 ML $ 1.532 07/4 $ 1.532 0% 24/5 $ 1.150 -25%
29) DESODORANTE ETIQUET ROLL ON SPORT $ 1.300 07/4 $ 1.300 0% 24/5 $ 1.711 +31.6%
30) NAFTA 95 LITRO $ 935 (GlobalPetroPrices.com) 07/4 $ 931.59 -0.36% 24/5 $ 979 +5%
TOTAL DEL TICKET $ 79.444 07/4 $ 76.769 -3.36% 24/5 $ 83.618 +8.9%
8.9% de aumento en el ticket desde el 07/4 al 24/5 -48 dias-, o sea 0.1854 diario, 5.56% por 30 días