PRECIOS 23/03/2024 VERSUS 24/05/2024 VERSUS 30/6/24
1) AZUCAR SUPERIOR LEDESMA 1 KG $ 1.399 24/5 $ 1.179 30/6 $ 999 -15.3%
2) EDULCORANTE CLASICO CHUKER 400 CM3 $ 2.598 24/5 $ 3.741 30/6 $ 2.789 -24.5%
3) MAYONESA NATURA POUCH 950 GR, $ 2.690 24/5 $ 2.690 30/6 $ 2.600 -3.35%
4) CAFE INSTANTANEO CLASICO LA VIRGINIA 170 GR $ 5.105 24/5 $ 5.105 30/6 $ 5.105 0%
5) YERBA MATE TRADICIONAL CRUZ DE MALTA 1 KG $ 2.906 24/5 $ 3.112 30/6 $ 4.360 +40%
6) POLENTA MORIXE 500 GR $ 683 24/5 $ 713 30/6 $ 713 0%
7) HARINA DE TRIGO CASERITA 000 1 KG $ 733 24/5 $ 1.006 30/6 MORIXE $ 790 -21.5%
ARROZ LARGO FINO MOLINOS ALA 1 KG $ 1.700 24/5 $ 1.800 30/6 $ 1.800 0%
9) FIDEOS SPAGHETTI No.3 MATARAZZO 500 GR $ 1.454 24/5 $ 1.400 30/6 $ 1.400 0%
10) ACEITE GIRASOL COCINERO 900 ML $ 1.750 24/5 $ 1.649 30/6 $ 1.690 +2.5%
11) PURE DE TOMATES ARCOR 530 GR $ 653 024/5 $ 693 30/6 $ 693 0%
12) GALLETITAS CRIOLLITAS 499 GR $ 1.699 24/5 $ 1.692 30/6 $ 1.692 0%
13) AMARGO TERMA SERRANO 1.35 L $ 1.450 24/5 $ 1.920 30/6 $ 1.920 0%
14) JUGO TANG 15 GR $ 280 24/5 $ 199 30/6 $ 179 -10%
15) FERNET BRANCA 750 ML $ 8.500 24/5 $ 9.200 30/6 $ 9.200
%
16) CERVEZA QUILMES 1 LITRO $ 2.046 24/5 $ 2.255 30/6 1.785 -21%
17) VINO MALBEC SANTA JULIA $ 2.494 (3X2) 24/5 $ 3.101 30/6 $ 3.101 0%
18) LECHE LARGA VIDA ILOLAY 1 L $ 1.163 24/5 $ 1.300 30/6 $ 1.589 +22%
19) DULCE DE LECHE MILKAUT 400 GR $ 1.911 24/5 $ 2.104 30/6 2.261 +7.5%
20) QUESO RALLADO LA PAULINA 150 GR $ 2.899 24/5 $ 3.199 30/6 $ 3.499 +9.4%
21) MILANESA DE PECETO 1 KG $ 9.249 24/5 $ 9.809 30/6 9.809 0%
22) POLLO ENTERO FRESCO T7 $ 6.799 24/5 $ 8.159 30/6 8.159 0%
23) BANANA 1 KG $ 1.489 07/4 $ 1.489 0% 24/5 $ 1.199 -19.5%
24) CEBOLLA BLANCA 1 KG $ 1.799 24/5 $ 1.999 30/6 $ 1.999 0%
25) HUEVO BLANCO MAPLE 30 U $ 6.095 24/5 $ 6.095 30/6 $ 6.095 0%
26) HAMBURGUESAS PATY 4 X 80 GR $ 3.783 07/4 24/5 $ 2.835 30/6 2.835 0%
27) PAPEL HIGIENICO HIGIENOL 4 X 30 M SIMPLE $ 2.350 24/5 $ 1.624 30/6 1.809 +11.4%
)
28) DETERGENTE ALA 500 ML $ 1.532 24/5 $ 1.150 30/6 $ 1.779 +54.6%
29) DESODORANTE ETIQUET ROLL ON SPORT $ 1.300 24/5 $ 1.711 30/6 1.711 0%
30) NAFTA 95 LITRO $ 935 (GlobalPetroPrices.com) 24/5 $ 979 30/6 1.048 +7%
TOTAL DEL TICKET 23/3 $ 79.444 07/4 $ 76.769 24/5 $ 83.618 30/6 $ 84.608
Aumento del ticket de 1.1% sobre 5 semanas. Nos daría un 0.9% de aumento para 4 semanas de Junio
Se habló de hasta 5% para el mes 6, pero las conslutoras ya andan entre 3.5% y 4%