ginosas (1)
Precio Harinas proteicas
(2)
Precio Aceites
vegetales (3)
2005 268,2 197,0 568,4
2006 347,6 257,5 759,3
2007 587,5 435,7 1.266,7
2008 410,8 353,6 758,2
2009 429,4 351,2 884,7
2010 580,0 384,6 1.266,1
2011 574,9 422,1 1.169,1
2012 582,0 494,0 1.006,0
2013 545,0 482,0 932,0
2014 511,6 430,0 900,0
2015 493,3 408,0 918,7
2016 494,0 408,0 937,1
2017 507,0 400,0 853,8
2018 518,0 400,0 981,5
2019 518,0 398,0 991,2
2020 519,0 399,0 1.010,2
2021 521,0 402,0 1.018,0
2022 523,0 404,0 1.030,0
2023 521,0 403,8 1.042,0
Cuadro N° 2: Proyecciones mundiales de precios nominales del
complejo oleaginoso según el informe "Perspectivas agrícolas
2014/2023" de OCDE‐FAO. Estimaciones al 25 de Junio del 201